Quan sát hình sau:
Hoàn thành bảng theo mẫu sau:
Số dân | Tên đô thị (thuộc quốc gia) |
Từ 10 triệu người trở lên | |
Từ 5 đến dưới 10 triệu người | |
Từ 3 đến dưới 5 triệu người |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Yêu cầu a)
Số dân | Tên đô thị (thuộc quốc gia) |
Từ 10 triệu người trở lên | Mát-xcơ-va (Liên bang Nga); Pa-ri (Pháp) |
Từ 5 đến dưới 10 triệu người | Xanh pê-téc-bua (Liên bang Nga); Luân-đôn (Anh); Ma-đrít (Tây Ban Nha); Bác-xê-lô-na (Tây Ban Nha) |
Từ 3 đến dưới 5 triệu người | A-ten (Hy Lạp); Mi-lan (I-ta-li-a); Rô-ma (I-ta-li-a) |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |