Hãy tìm hiểu thành phần dân tộc nơi em sinh sống (phường/xã/ thị trấn) và hoàn thành nội dung theo bảng dưới đây:
STT | Dân tộc | Số dân | Ngữ hệ | Hoạt động sản xuất chính | Hoạt động văn hoá chính |
1 | .................... | ........................ | .................... | ........................ | ........................ |
2 | .................... | ........................ | .................... | ........................ | ........................ |
3 | .................... | ........................ | .................... | ........................ | ........................ |
...... | .................... | ........................ | .................... | ........................ | ........................ |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
(*) Tham khảo
Thành phần dân tộc ở thành phố Hà Nội (năm 2019)
STT | Dân tộc | Số dân | Ngữ hệ | Hoạt động sản xuất chính | Hoạt động văn hoá chính |
1 | Kinh | Hơn 7.8 triệu người | Nam Á | Nông nghiệp, Công – thương nghiệp | ….. |
2 | Mường | Hơn 62 nghìn người | Nam Á | Nông nghiệp | ….. |
3 | Tày | Hơn 19 nghìn người | Thái – Kađai | Nông nghiệp | ….. |
4 | Thái | Hơn 7 nghìn người | Thái – Kađai | Nông nghiệp | ….. |
5 | Nùng | Hơn 6 nghìn người | Thái – Kađai | Nông nghiệp | ….. |
… | … | … | … | … | ….. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |