Em hãy phân biệt sự khác nhau giữa mô hình kinh tế hộ gia đình và kinh tế hợp tác xã; mô hình kinh tế hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân; loại hình doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; loại hình công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; loại hình doanh nghiệp tư nhân với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
* Sự khác nhau giữa mô hình kinh tế hộ gia đình và kinh tế hợp tác xã
Hộ sản xuất kinh doanh | Hợp tác xã | |
Quyền hạn quyết định của thành vien | Do chủ hộ kinh doanh hoặc theo thỏa thuận giữa các thành viên trong hộ gia đình | Có quyền bình đẳng giữa các thành viên trong mọi quyết định, hoạt động của hợp tác xã |
Người đại diện theo pháp luật | Chủ hộ kinh doanh | Chủ tịch hội đồng quản trị |
Cơ cấu tổ chức | Chủ hộ kinh doanh, thành viên | Đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên |
Căn cứ phân chia lợi nhuận | Phân chia lợi nhuận sẽ do cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình xác định, thống nhất. | Lợi nhuận được phân chia chủ yếu dựa theo công sức thành viên đóng góp và mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Phần còn lại mới được chia theo tỷ lệ vốn góp. |
Quyền và trách nhiệm tài sản | Chịu trách nhiệm vô hạn | Chịu trách nhiệm hữu hạn |
Quyền khắc và sử dụng con dấu | Không được khắc dấu | Được quyền khắc và sử dụng con dấu |
* Sự khác nhau giữa mô hình kinh tế hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân;
Hộ sản xuất kinh doanh | Doanh nghiệp tư nhân | |
Bản chất | - Là một mô hình kinh doanh nhỏ lẻ do cá nhân hoặc nhóm cá nhân làm chủ (không phải doanh nghiệp) | Là mô hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ |
Chủ thể thành lập | - Cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ - (Hoặc) Một số hộ gia đình làm chủ, tự tổ chức sản xuất kinh doanh | - Do một cá nhân đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài làm chủ. |
Quy mô Kinh doanh | - Sử dụng dưới 10 lao động - Chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm | - Lớn hơn hộ kinh doanh - Không giới hạn quy mô, vốn, địa điểm kinh doanh, số lượng lao động |
Đăng kí kinh doanh | - Tùy từng trường hợp mới cần phải đăng kí kinh doanh - Thực hiện đăng kí kinh doanh ở cơ quan cấp huyện và không có con dấu | - Luôn bắt buộc phải thực hiện đăng kí kinh doanh theo thủ tục thành lập doanh nghiệp - Thực hiện đăng kí kinh doanh ở Sở kế hoạch đầu tư. Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và con dấu |
Cơ cấu tổ chức Quản lí | Không có hệ thống tổ chức quản lí rõ ràng | Cơ cấu quản lí chặt chẽ hơn hộ kinh doanh. Chủ doanh nghiệp toàn quyền quyết định việc quản lí, điều hành hoạt động kinh doanh |
Chuyển nhượng | Không được chuyển nhượng hộ kinh doanh cho chủ thể khác | - Có thể bán hoặc cho thuê doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp |
Giải thể | - Không áp dụng hình thức: phá sản, giải thể như quy định của Luật doanh nghiệp, luật phá sản | - Áp dụng hình thức: phá sản, giải thể như quy định của Luật doanh nghiệp, luật phá sản |
* Sự khác nhau giữa loại hình doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân;
Tiêu chí | Doanh nghiệp nhà nước | Doanh nghiệp tư nhân |
Chủ sở hữu | - Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; - Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. | - Do cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân khác làm chủ sở hữu (bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài); - Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. |
Hình thức tồn tại | - Công ty cổ phần; - Công ty TNHH 1 thành viên; - Công ty TNHH 2 thành viên. | - Công ty cổ phần; - Công ty TNHH 1 thành viên; - Công ty TNHH 2 thành viên; - Công ty hợp danh; - Doanh nghiệp tư nhân. |
Quy mô | Quy mô lớn. Thường được tổ chức theo các hình thức như công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế. | Đa dạng về quy mô. Tuy nhiên doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. |
Ngành nghề hoạt động | Hoạt động chủ yếu ở các ngành nghề kinh tế then chốt. Một số ngành, nghề kinh doanh độc quyền như: điện, xổ số kiến thiết... | Hoạt động trong phạm vi ngành nghề quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Không được kinh doanh các ngành nghề độc quyền dành cho các doanh nghiệp. |
* Sự khác nhau giữa: công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
Công ty cổ phần | Công TNHH hai thành viên trở lên | |
Số lượng thành viên | - Tối thiểu là 03 thành viên và không giới hạn tối đa. | - Tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên. |
Cấu trúc vốn | - Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau, được ghi nhận bằng cổ phiếu. | - Vốn điều lệ không chia thành các phần bằng nhau. |
Góp vốn | - Góp đủ số vốn đã đăng ký góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. - Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. | - Góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. - Chỉ được góp bằng tài sản khác nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. |
Huy động vốn | - Được phát hành cổ phiếu. | - Không được phát hành cổ phiếu. |
Chuyển nhượng vốn | - Dễ dàng, tự do chuyển nhượng (trừ trong 03 năm đầu, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác và cho người khác không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông). | - Chuyển nhượng phải có điều kiện (ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty). |
Cơ cấu tổ chức công ty | - Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức giữ dưới 50% tổng số cổ phần thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát); - Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị). | - Có một mô hình gồm Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (công ty có ít hơn 11 thành viên không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát). |
* Sự khác nhau giữa: doanh nghiệp tư nhân với công ty TNHH một thành viên.
Tiêu chí | Doanh nghiệp tư nhân | Công ty TNHH 1 thành viên |
Chủ sở hữu | - Cá nhân | Tổ chức, cá nhân |
Điều khoản ràng buộc | - Có | - Không có |
Vốn điều lệ | - Góp đủ ngay khi đăng ký | - Góp đủ trong thời hạn 90 ngày |
Tài sản công ty và tài sản chủ sở hữu | - Không tách biệt | - Tách biệt |
Chịu trách nhiệm tài sản | - Vô hạn | - Hữu hạn |
Khả năng huy động vốn | - Hạn chế | - Đa dạng |
Tư cách pháp nhân | - Có | - Không |
Quyền góp vốn, mua cổ phần vốn góp | - Không có | - Có |
Tăng, giảm vốn điều lệ | - Không có điều kiện | - Có điều kiện |
Cơ cấu tổ chức, quản lý | - Có 1 mô hình | - Có 2 mô hình |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |