Hãy liệt kê danh mục thiết bị, vật tư tối thiểu để có thể lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm.
STT | Tên thiết bị, vật tư | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
1 | ……………………….. | …………. | ………….. | …………… |
2 | ……………………….. | …………. | ………….. | …………… |
3 | ……………………….. | …………. | ………….. | …………… |
4 | ……………………….. | …………. | ………….. | …………… |
5 | ……………………….. | …………. | ………….. | …………… |
6 | ……………………….. | …………. | ………….. | …………… |
7 | ……………………….. | …………. | ………….. | …………… |
8 | ……………………….. | …………. | ………….. | …………… |
9 | ……………………….. | …………. | ………….. | …………… |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Danh mục thiết bị, vật tư tối thiểu để có thể lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm:
STT | Tên thiết bị, vật tư | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
1 | Tua vít hai cạnh | Cái | 01 | Đường kính 4 mm |
2 | Tua vít bốn cạnh | Cái | 01 | Đường kính 4 mm |
3 | Kìm điện | Cái | 01 | |
4 | Đồng hồ vạn năng | Cái | 01 | Hiện số hoặc kim |
5 | Động cơ máy bơm một chiều | Cái | 01 | 12 V – 3 W |
6 | Mô đun cảm biến độ ẩm | Bộ | 01 | Dạng bật, tắt |
7 | Adapter | Bộ | 01 | 12 V – 3 A |
8 | Dây dẫn | Sợi | 10 | Dài 20 cm và 50 cm |
9 | Bảng điện lắp thử | Cái | 02 | Bảng điện nhựa |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |