Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Trả lời:
Học sinh có thể tham khảo bảng sau:
STT | Tên bệnh | Dấu hiệu | Nguyên nhân |
1 | Suy dinh dưỡng thấp còi | Cơ thể chậm lớn, gầy gò. | Ăn uống không đầy đủ số lượng và chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu chất đạm. |
2 | Khô mắt, quáng gà | Mắt nhìn kém, mắt khô dẫn đến nhiễm trùng mắt. | Do không cung cấp đủ vi - ta - min A cho cơ thể |
3 | Thừa cân, béo phì | Cơ thể to lớn hơn mức trung bình của độ tuổi, lượng mỡ dày tích tụ ở đùi, bắp tay, eo,.. | Do ăn quá nhiều, thừa chất dinh dưỡng, ít vận động. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |