Em hãy nêu ít nhất 2 quy định của pháp luật về bình đẳng giới tương ứng với mỗi lĩnh vực theo bảng sau:
Lĩnh vực | Quy định của pháp luật |
Chính trị | 1. 2. |
Kinh tế | 1. 2. |
Lao động | 1. 2. |
Giáo dục | 1. 2. |
Y tế | 1. 2. |
Văn hoá | 1. 2. |
Khoa học và công nghệ | 1. 2. |
Hôn nhân và gia đình | 1. 2. |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Lĩnh vực | Quy định của pháp luật |
Chính trị | 1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội, tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức. 2. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lí, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức. |
Kinh tế | 1. Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp. 2. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động. |
Lao động | 1. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm; 2. Nam, nữ được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. |
Giáo dục | 1. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng; bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo. 2. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. |
Y tế | 1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế 2. Nam, nữ bình đẳng trong lựa chọn, quyết định sử dụng biện pháp tránh thai, biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. |
Văn hoá | 1. Nam, nữ được bình đẳng trong tham gia các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao 2. Nam, nữ được bình đẳng trong hưởng thụ văn hoá, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin. |
Khoa học và công nghệ | 1. Nam, nữ bình đẳng trong tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ 2. Nam, nữ bình đẳng trong tiếp cận các khoá đào tạo về khoa học và công nghệ, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát minh, sáng chế. |
Hôn nhân và gia đình | 1. Vợ chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình; 2. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |