Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Giải bài có thưởng!

Lập bảng thống kê về các sự kiện tiêu biểu diễn ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên

lập bảng thống kê về các sự kiện tiêu biểu diễn ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên
0 Xem trả lời
Hỏi chi tiết
73
Tham khảo câu trả lời từ Trợ lý ảo Lazi
Dưới đây là bảng thống kê về các sự kiện tiêu biểu diễn ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên:

| Thời gian | Sự kiện tiêu biểu | Địa điểm | Ghi chú |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Năm 1258 | Trận Đà Mạc | Bắc Sơn, Phú Thọ | Khởi đầu cuộc kháng chiến, quân đội Trần đã đánh bại quân Mông. |
| 1260 - 1263 | Cuộc chiến trên dòng sông Hồng | Sông Hồng, Phú Thọ | Chiến thuật lừa địch, sử dụng địa hình để đánh thắng quân Mông. |
| Năm 1285 | Trận Bạch Đằng thứ hai | Bạch Đằng | Quyết định chiến thắng trong cuộc kháng chiến, sử dụng thuyền chiến. |
| Năm 1288 | Cuộc tấn công giành lại Thăng Long | Thăng Long (Hà Nội), gần Phú Thọ | Lực lượng Trần đã khôi phục quyền kiểm soát trước quân Mông. |
| Năm 1288 | Chiến thắng ở Nghệ An và Vạn Kiếp | Vạn Kiếp, Phú Thọ | Tổ chức kháng chiến thống nhất, gây sức ép lớn lên quân Mông. |
| Năm 1288 | Trận Bạch Đằng, tiêu diệt hoàn toàn quân Mông | Sông Bạch Đằng, Phú Thọ | Cuộc chiến nổi tiếng với chiến thuật đánh bại quân Mông bằng cọc gỗ. |

Lưu ý rằng bảng thống kê này chỉ là một số sự kiện tiêu biểu và có thể không đầy đủ tất cả các khía cạnh trong lịch sử kháng chiến chống quân Mông-Nguyên ở tỉnh Phú Thọ.

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×