Dựa vào các bảng 2.1 và 2.2, hãy thực hiện các yêu cầu.
Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tháng và trung bình năm của một số trạm khí tượng ở nước ta.
(Đơn vị: °C)
Trạm Tháng | Sapa | Hà Đông (Hà Nội) | Huế | Đà Lạt | Vũng Tàu |
1 | 8,6 | 16,5 | 19,9 | 15,9 | 25,3 |
2 | 10,4 | 17,8 | 20,8 | 16,9 | 25,7 |
3 | 13,9 | 20,3 | 23,1 | 18,1 | 27 |
4 | 17,1 | 24 | 26,1 | 19 | 28,5 |
5 | 18,9 | 27,1 | 28,2 | 19,5 | 28,8 |
6 | 19,8 | 29 | 29,3 | 19,2 | 28 |
7 | 19,8 | 29,1 | 29,2 | 18,8 | 27,4 |
8 | 19,5 | 28,4 | 28,8 | 18,6 | 27,3 |
9 | 18,2 | 27,2 | 27,1 | 18,5 | 27,2 |
10 | 15,7 | 24,9 | 25,3 | 18,2 | 27 |
11 | 12,5 | 21,6 | 23,2 | 17,5 | 26,8 |
12 | 9,4 | 18 | 20,7 | 16,4 | 25,8 |
Cả năm | 15,3 | 23,7 | 25,1 | 18 | 27,1 |
(Nguồn: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, 2022)
Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình tháng và ổng lượng mưa trung bình năm của một số trạm khí tượng ở nước ta
(Đơn vị: mm)
Trạm Tháng | Sapa | Hà Đông (Hà Nội) | Huế | Đà Lạt | Vũng Tàu |
1 | 70,2 | 28,2 | 129,3 | 9,1 | 4,3 |
2 | 73,5 | 26,5 | 63,3 | 20,5 | 1,1 |
3 | 104,5 | 45 | 51,3 | 64,1 | 5,2 |
4 | 213,3 | 83,1 | 58,9 | 170,3 | 34 |
5 | 340,6 | 189,4 | 111,3 | 212,3 | 181,7 |
6 | 381,4 | 232,5 | 103,4 | 203,5 | 223,8 |
7 | 461 | 254,6 | 94,6 | 232,7 | 225 |
8 | 451,9 | 293,5 | 138,8 | 238,3 | 206 |
9 | 303,1 | 228,8 | 410,7 | 283,4 | 218,5 |
10 | 201,3 | 184,8 | 772,7 | 244,7 | 239,5 |
11 | 106,3 | 87,4 | 641,7 | 93,5 | 63,6 |
12 | 65,7 | 36,9 | 349,9 | 36,2 | 16,4 |
Cả năm | 2 779,6 | 1 687,6 | 2 936,4 | 1 814,9 | 1 418,9 |
(Nguồn: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, 2022)
1. Chọn 2 trạm khí tượng, so sánh một số yếu tố khí hậu giữa 2 trạm khí tượng đó.
Yếu tố khí hậu | Trạm 1: ……………… | Trạm 2: ……………… |
1. Nhiệt độ trung bình năm | ......................................... | ......................................... |
2. Biên độ nhiệt trung bình năm | ......................................... | ......................................... |
3. Lượng mưa trung bình năm | ......................................... | ......................................... |
4. Chế độ mưa | ......................................... ......................................... | ......................................... ......................................... |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Yếu tố khí hậu | Trạm 1: Hà Nội | Trạm 2: Vũng Tàu |
1. Nhiệt độ trung bình năm | 23,7 | 27,1 |
2. Biên độ nhiệt trung bình năm | 12,6 | 3,5 |
3. Lượng mưa trung bình năm | 1 687,6 | 1 418,9 |
4. Chế độ mưa | Mưa tập trung vào mùa hạ, mùa đông khô hanh. | Mưa quanh năm, nhưng tập trung chủ yếu vào mùa mưa (tháng 5-10). |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |