Quan sát Hình 1 và cho biết nội dung của video kết quả tại các thời điểm:
a) 00:02 giây.
b) 00:04 giây.
c) 00:19 giây.
d) 00:21 giây.
e) 00:28 giây.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Video Thời điểm | Kênh chữ | Kênh hình | Kênh tiếng |
a) 00:02 giây | Hình ảnh UBND Thành phố Hồ | Chí Minh (UBND TP HCM.jpeg). | Bài hát "Sài gòn đẹp lắm" (Sài Gòn deplám.mp3). | |
b) 00:04 giây | Tiêu để "CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH"(Welcome.svg). | Hình ảnh UBNDThành phố Hồ Chí Minh (UBND TP HCM.jpeg). | Bài hát "Sài gòn đẹp làm" (Sài Gòn đẹp lắm.mp3). |
c) 00:19 giây | Phụ đề: "Bến Nhà Rồng một trong các danh thắng của TPHCM”. | Video Bến Nhà Rồng (Bến Nhà Rồng.mp4). | Bài hát "Sài gòn đẹp lắm" (Sài Gòn đẹp lắm.mp3). |
d) 00:21 giây | Phụ đề: “Nơi đây, người thanh niên yêu nước ... ra đi tìm đường cứu nước." | Hình ảnh Bác Hồ lồng ghép trên nên video Bến Nhà Rồng. | Bài hát "Sài gòn đẹp lắm" (Sài Gòn đẹp lắm.mp3). |
e) 00:28 giây | Video Bến Nhà Rồng (Bến Nhà Rồng.mp4). | Bài hát "Sài gòn đẹp lắm" (Sài Gòn đẹp lắm.mp3). |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |