Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 1 trang 17 SBT Địa Lí 9: Hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể dưới đây:
Đề mục | ||||
Năm 1989 | Năm 1999 | |||
Triệu người | % | Triệu người | % | |
Dân số | 64,4 | 100 | 76,3 | 100 |
Trong đó | ||||
+ Từ 0-14 tuổi | ||||
+ Từ 14-59 tuổi | ||||
+ Trên 60 tuổi | ||||
Tỉ lệ phụ thuộc |
Lời giải:
Đề mục | ||||
Năm 1989 | Năm 1999 | |||
Triệu người | % | Triệu người | % | |
Dân số | 64,4 | 100 | 76,3 | 100 |
Trong đó | ||||
+ Từ 0-14 tuổi | 25,1 | 39 | 25,8 | 33,8 |
+ Từ 14-59 tuổi | 34,7 | 53,8 | 44,3 | 58,1 |
+ Trên 60 tuổi | 4,6 | 7,2 | 6,2 | 8,1 |
Tỉ lệ phụ thuộc | 29,7 | 46,2 | 32 | 41,9 |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |