Giá trị đại diện cho nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là
A. 625,5.
B. 675,5.
C. 725,5.
D. 775,5.
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Đáp án đúng là: B
Từ đồ thị và do số học sinh là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại bảng số liệu như sau:
Điểm | Số học sinh |
[350,5; 400,5) | 1 |
[400,5; 450,5) | 8 |
[450,5; 500,5) | 24 |
[500,5; 550,5) | 54 |
[550,5; 600,5) | 95 |
[600,5; 650,5) | 95 |
[650,5; 700,5) | 133 |
[700,5; 750,5) | 122 |
[750,5; 800,5) | 104 |
[800,5; 850,5) | 62 |
[850,5; 900,5) | 55 |
[900,5; 950,5) | 21 |
[950,5; 1 000,5) | 12 |
[1 000,5; 1 050,5) | 1 |
Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là nhóm [650,5; 700,5).
Giá trị đại diện cho nhóm đó là 12650,5+700,5=675,5.
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |