Đọc bản vẽ chi tiết ở hình 14.7 và điền thông tin theo bảng 14.1
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Trả lời:
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả |
1. Khung tên | Tên gọi chi tiết Vật liệu chế tạo Tỉ lệ | NẮP Thép 1:1 |
2. Hình biểu diễn | Tên gọi các hình chiếu Vị trí hình cắt | Hình chiếu đứng; Hình chiếu cạnh; Hình chiếu bằng Nằm trong mặt phẳng hình chiếu đứng |
3. Kích thước | Kích thước chung Kích thước từng bộ phận | Dài: 168mm; Rộng: 70mm; cao: 123 mm |
4. Yêu cầu kĩ thuật | Yêu cầu về gia công Yêu cầu xử lí bề mặt |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |