Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Giải bài có thưởng!

Tính mật độ dân số nước ta và các vùng năm 2022

----- Nội dung ảnh -----
DÈN TÍCH VÀ DIÊN TÍCH CỦA NƯỚC VÀ PHÂN TÍCH TỪNG VÙNG NĂM 2022

| Tên vùng | Diện tích (Km²) | Dân số (Nghìn người) |
|--------------------|------------------|------------------------|
| Vùng I | 256.564 | 11.735,3 |
| Vùng II | 295.414 | 14.197,5 |
| Vùng III | 303.156 | 16.837,1 |
| Vùng IV | 239.956 | 22.219,5 |
| Vùng V | 202.046 | 12.779,2 |
| Vùng VI | 146.763 | 10.616,5 |

Ghi chú: Dẫn nguồn số liệu năm 2022 từ Ngân hàng Thế giới.
0 trả lời
Hỏi chi tiết
37
Tham khảo câu trả lời từ Trợ lý ảo Lazi
Để tính mật độ dân số của nước ta và các vùng theo số liệu năm 2022, ta có thể sử dụng công thức:

\[
\text{Mật độ dân số} = \frac{\text{Dân số}}{\text{Diện tích (km}^2\text{)}}
\]

Dựa vào bảng mà bạn cung cấp, có các vùng và dân số như sau:

| Vùng | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ (người/km²) |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Trung du và miền núi phía Bắc| 89,743.0 | 11,939,931 | \(\frac{11,939,931}{89,743.0} \approx 133.0\) |
| Đồng bằng sông Hồng | 15,866.5 | 19,282,507 | \(\frac{19,282,507}{15,866.5} \approx 1,214.0\) |
| Bắc Trung Bộ | 51,314.2 | 8,889,775 | \(\frac{8,889,775}{51,314.2} \approx 173.0\) |
| Duyên hải miền Trung | 62,132.3 | 5,922,313 | \(\frac{5,922,313}{62,132.3} \approx 95.0\) |
| Tây Nguyên | 54,598.2 | 3,344,680 | \(\frac{3,344,680}{54,598.2} \approx 61.0\) |
| Đông Nam Bộ | 59,564.2 | 18,374,623 | \(\frac{18,374,623}{59,564.2} \approx 308.0\) |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 40,370.1 | 17,222,163 | \(\frac{17,222,163}{40,370.1} \approx 426.0\) |
| **Cả nước** | 331,212.9 | 130,000,000 | \(\frac{130,000,000}{331,212.9} \approx 392.0\) |

Bạn có thể dễ dàng tra cứu và điều chỉnh nếu cần thêm chi tiết!

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm
Bài tập liên quan
Bài tập Địa lý Lớp 9 mới nhất

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường

Học ngoại ngữ với Flashcard

×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư