Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Giải bài có thưởng!

Hoàn thành bảng sau

Các bạn giúp tớ với
0 Xem trả lời
Hỏi chi tiết
83
Tham khảo câu trả lời từ Trợ lý ảo Lazi
Để hoàn thành bảng trên, bạn cần tính các giá trị cho các lũy thừa từ 1^2 đến 20^2. Dưới đây là giá trị cho từng hàng:

| Lũy thừa | Cơ số | Số mũ | Giá trị của lũy thừa |
|----------|-------|-------|----------------------|
| 1^2 | 1 | 2 | 1 |
| 2^2 | 2 | 2 | 4 |
| 3^2 | 3 | 2 | 9 |
| 4^2 | 4 | 2 | 16 |
| 5^2 | 5 | 2 | 25 |
| 6^2 | 6 | 2 | 36 |
| 7^2 | 7 | 2 | 49 |
| 8^2 | 8 | 2 | 64 |
| 9^2 | 9 | 2 | 81 |
| 10^2 | 10 | 2 | 100 |
| 11^2 | 11 | 2 | 121 |
| 12^2 | 12 | 2 | 144 |
| 13^2 | 13 | 2 | 169 |
| 14^2 | 14 | 2 | 196 |
| 15^2 | 15 | 2 | 225 |
| 16^2 | 16 | 2 | 256 |
| 17^2 | 17 | 2 | 289 |
| 18^2 | 18 | 2 | 324 |
| 19^2 | 19 | 2 | 361 |
| 20^2 | 20 | 2 | 400 |

Bạn có thể điền các giá trị này vào bảng của bạn!

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
Gửi câu hỏi
×