So sánh quá trình xử lí thông tin giữa người và máy tính theo gợi ý sau:
Máy tính | Con người | |
Thu nhận | Thiết bị vào: bàn phím, chuột, camera, máy quét,… Đặc điểm: dữ liệu vào gồm hình ảnh, âm thanh, văn bản. | Các giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, da,… Đặc điểm: thông tin vào rất đa dạng gồm văn bản, âm thanh, hình ảnh, mùi vị, cảm giác,… |
Xử lí | ||
Truyền | ||
Lưu trữ |
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Máy tính | Con người | |
Thu nhận | Thiết bị vào: bàn phím, chuột, camera, máy quét,… Đặc điểm: dữ liệu vào gồm hình ảnh, âm thanh, văn bản. | Các giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, da,… Đặc điểm: thông tin vào rất đa dạng gồm văn bản, âm thanh, hình ảnh, mùi vị, cảm giác,… |
Xử lí | Bộ vi xử lí (CPU) Đặc điểm: Xử lí nhanh, chính xác, làm việc không mệt mỏi nhưng không tư duy sáng tạo được. | Bộ não Đặc điểm: Xử lí chậm hơn, có thể không chính xác, làm việc cần nghỉ ngơi nhưng có tư duy sáng tạo. |
Truyền | Thiết bị ra: Màn hình, máy in, loa,… Đặc điểm: sinh động, rõ nét, chính xác. | Truyền miệng, chữ việc, hình vẽ,… Đặc điểm: linh hoạt, sinh động, có thể có sai sót. |
Lưu trữ | Bộ nhớ: Bộ nhớ trong, ổ cứng, USB, thẻ nhớ,… Đặc điểm: Lâu dài, dữ liệu lưu trữ khổng lồ. | Vật mang tin: Bộ não, viết vẽ ra giấy, phim, máy tính,… Đặc điểm: Khả năng lưu trữ của bộ não con người hạn chế hơn so với máy tính. |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |