LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Giải bài có thưởng!

Hoàn thành bảng sau:

HOÀN THÀNH BẢNG
----- Nội dung ảnh -----
Bài 2. Hoàn thành bảng sau:

| CTHH | CTCHH đúng | CTCHH sai | CTCHH sửa | Đơn chất | Hợp chất | Phân tử khối |
|------------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|---------------|
| MgCl₂ | | | | | | |
| Ca(CO₃)₂ | | | | | | |
| H₂O | | | | | | |
| N₂ | | | | | | |
| ZnO₂ | | | | | | |
| Al₂O₃ | | | | | | |
| O₃ | | | | | | |
| Fe₂ | | | | | | |
| ZnCl | | | | | | |
| Ag(NO₃)₂ | | | | | | |
| Ca₂(PO₄)₃ | | | | | | |
| KOH | | | | | | |
| Fe(OH)₃ | | | | | | |
| CuO₂ | | | | | | |
| Fe₂(SO₄)₃ | | | | | | |
| Fe(OH)₂ | | | | | | |
| CuSO₄ | | | | | | |
| Cu(NO₃)₃ | | | | | | |
| BaO | | | | | | |
| PbCl₂ | | | | | | |
| Cr₂(SO₄)₃ | | | | | | |
0 trả lời
Hỏi chi tiết
31
Tham khảo câu trả lời từ Trợ lý ảo Lazi
Dưới đây là bảng hoàn thành về các công thức hóa học, phân loại và đặc điểm của các chất trong danh sách mà bạn đã cung cấp:

| CTHTH | CTTH đúng | CTTH sai | CTTH sửa | Đơn chất | Hợp chất | Phần tử khối |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| MgCl₂ | Đúng | | | | | 24.31 (Mg), 35.45 (Cl) |
| Ca(CO₃)₂ | Đúng | | | | | 40.08 (Ca), 12.01 (C), 16.00 (O) |
| H₂O | Đúng | | | | | 1.01 (H), 16.00 (O) |
| N₂ | Đúng | | | Có | | 14.01 (N) |
| ZnO₂ | Sai | ZnO | ZnO₂ | | | 65.38 (Zn), 16.00 (O) |
| Al₂O₃ | Đúng | | | | | 26.98 (Al), 16.00 (O) |
| O₃ | Đúng | | | | | 16.00 (O) |
| Fe | Đúng | | | Có | | 55.85 (Fe) |
| ZnCl₂ | Đúng | | | | | 65.38 (Zn), 35.45 (Cl) |
| Ag(NO₃)₂ | Đúng | | | | | 107.87 (Ag), 14.01 (N), 16.00 (O) |
| Ca₂(PO₄)₂ | Đúng | | | | | 40.08 (Ca), 31.00 (P), 16.00 (O) |
| KOH | Đúng | | | | | 39.10 (K), 1.01 (H), 16.00 (O) |
| Fe(OH)₃ | Đúng | | | | | 55.85 (Fe), 1.01 (H), 16.00 (O) |
| CuO₂ | Sai | CuO | CuO₂ | | | 63.55 (Cu), 16.00 (O) |
| Fe₂(SO₄)₃ | Đúng | | | | | 55.85 (Fe), 32.07 (S), 16.00 (O) |
| Fe(OH)₂ | Đúng | | | | | 55.85 (Fe), 1.01 (H), 16.00 (O) |
| CuSO₄ | Đúng | | | | | 63.55 (Cu), 32.07 (S), 16.00 (O) |
| Cu(NO₃)₂ | Đúng | | | | | 63.55 (Cu), 14.01 (N), 16.00 (O) |
| BaO | Đúng | | | | | 137.33 (Ba), 16.00 (O) |
| PbCl₂ | Đúng | | | | | 207.2 (Pb), 35.45 (Cl) |
| Cr₂(SO₄)₃ | Đúng | | | | | 51.996 (Cr), 32.07 (S), 16.00 (O) |

Lưu ý: Bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể cần chỉnh sửa theo yêu cầu cụ thể của bài tập.

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm
Bài tập liên quan
Bài tập Khoa học Lớp 8 mới nhất
Trắc nghiệm Khoa học Lớp 8 mới nhất

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường

Học ngoại ngữ với Flashcard

×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư