Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Bài 1 (trang 33 SGK Toán 4): Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9:
Dựa vào biểu đồ trên hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống
Đúng | Sai | |
---|---|---|
Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng. | ||
Tuần 3 của hàng bán được 400m vải. | ||
Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất. | ||
Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m. | ||
Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m |
Lời giải:
Đúng | Sai | |
---|---|---|
Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng. | S | |
Tuần 3 của hàng bán được 400m vải. | Đ | |
Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất. | S | |
Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m. | Đ | |
Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m | S |
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |