Bảng 24 thống kê độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Đà Lạt và Vũng Tàu (đơn vị: %).
(Nguồn: Niên giám Thống kê 2021, NXB Thống kê, 2022)
a) Hãy lần lượt ghép các số liệu của Đà Lạt, Vũng Tàu thành năm nhóm sau:
[75; 78,3), [78,3; 81,6), [81,6; 84,9), [84,9; 88,2), [88,2; 91,5).
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
a) Từ Bảng 24, ta có các bảng thống kê sau:
Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số | Nhóm | Giá trị đại diện | Tần số | |
[75; 78,3) | 76,65 | 0 | [75; 78,3) | 76,65 | 5 | |
[78,3; 81,6) | 79,95 | 2 | [78,3; 81,6) | 79,95 | 6 | |
[81,6; 84,9) | 83,25 | 1 | [81,6; 84,9) | 83,25 | 1 | |
[84,9; 88,2) | 86,55 | 7 | [84,9; 88,2) | 86,55 | 0 | |
[88,2; 91,5) | 89,85 | 2 | [88,2; 91,5) | 89,85 | 0 | |
n = 12 | n = 12 |
Đà Lạt Vũng Tàu
Tham gia Cộng đồng Lazi trên các mạng xã hội | |
Fanpage: | https://www.fb.com/lazi.vn |
Group: | https://www.fb.com/groups/lazi.vn |
Kênh FB: | https://m.me/j/AbY8WMG2VhCvgIcB |
LaziGo: | https://go.lazi.vn/join/lazigo |
Discord: | https://discord.gg/4vkBe6wJuU |
Youtube: | https://www.youtube.com/@lazi-vn |
Tiktok: | https://www.tiktok.com/@lazi.vn |
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |