Hãy dùng phiếu khảo sát theo mẫu trên, tiến hành thu thập dữ liệu với ít nhất 30 phiếu và ghi lại dữ liệu theo mẫu sau:
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
STT | Giới tính | Thời gian dùng mạng xã hội | Lợi ích | Bất lợi | ||||||||||||||||||
1 | Nam | 60 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Nam | 240 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Nữ | 90 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Nữ | 150 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Nữ | 300 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Nam | 60 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Nữ | 180 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Nam | 120 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Nam | 240 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Nữ | 30 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Nam | 90 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Nữ | 120 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Nam | 420 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Nữ | 120 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Nam | 150 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Nữ | 90 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | Nữ | 60 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | Nam | 120 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | Nữ | 120 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | Nam | 360 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | Nam | 120 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | Nữ | 240 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | Nữ | 150 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | Nam | 90 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
25 | Nam | 30 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
26 | Nữ | 40 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | Nữ | 90 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Mở khóa để xem toàn bộ nội dung trả lời(?) Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi. Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng cách Đăng nhập tài khoản ngay bây giờ Tôi đã có tài khoản? Đăng nhập Hãy dùng phiếu khảo sát theo mẫu trên. tiến hành thu thập dữ liệu với ít nhất 30 phiếu và ghi lại dữ liệu theo mẫu sau:Bài tập Mạng xã hội: Lợi và hại có đáp ánToán học - Lớp 10Toán họcLớp 10 Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm
Bài tập liên quan Bài tập Toán học Lớp 10 mới nhất Trắc nghiệm Toán học Lớp 10 mới nhất Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
× Trợ lý ảo × Gia sư |